no | category | contents | name | date | hit | recom | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 무료배송 안내. | 블랙블러썸 | 2017-10-27 | 1696 | 0 | ![]() |
|
공지 | 적립금 사용 변경안내 | 블랙블러썸 | 2016-12-02 | 1520 | 5 | ![]() |
|
공지 | 블랙블러썸 교환, 환불 안내 | 블랙블러썸 | 2016-05-03 | 3228 | 3 | ![]() |
|
공지 | 블랙블러썸 회원등급(멤버쉽제도) 실시 및 혜택! | 블랙블러썸 | 2016-02-19 | 1973 | 6 | ![]() |
|
공지 | 배송지연 안내 | 블랙블러썸 | 2016-01-25 | 1505 | 5 | ![]() |
|
공지 | 고객센터 | 블랙블러썸 | 2015-03-17 | 3827 | 6 | ![]() |
|
공지 | 적립금 사용 안내 | 블랙블러썸 | 2015-03-10 | 1581 | 4 | ![]() |
|
공지 | 배송 기간 | 블랙블러썸 | 2014-10-15 | 1455 | 4 | ![]() |
|
공지 | 상담문의 | 블랙블러썸 | 2014-10-15 | 785 | 5 | ![]() |
|
공지 | 카드 취소 안내 | 블랙블러썸 | 2014-10-15 | 645 | 8 | ![]() |
|
공지 | 부분 배송 안내 | 블랙블러썸 | 2014-10-15 | 702 | 7 | ![]() |
|
공지 | 교환, 반품 안내 | 블랙블러썸 | 2014-03-31 | 1915 | 11 | ![]() |
|
공지 | 회원가입 안내 | 블랙블러썸 | 2014-03-31 | 683 | 10 | ![]() |
|
공지 | 배송비 안내 | 블랙블러썸 | 2014-03-31 | 783 | 12 | ![]() |
|
공지 | 후기 적립금 안내 | 블랙블러썸 | 2014-03-31 | 537 | 13 | ![]() |
|
1 | 후기 적립금 안내 | 블랙블러썸 | 2015-04-14 | 9248 | 10 | ![]() |
mon-thurs pm1:00 - pm5:00
fri. pm1:30 - pm5:00
sat,sun,holiday off
기업 010 2946 4350
국민 584101 01 215869
농협 302 0834 0524 91
예금주 : 정소연